令和8年度の教育課程表は以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。
R08 教育課程表 (PDF)
R08 シラバス (PDF)・・・科目名をクリックしてご覧ください。
M科・・・機械科 R科・・・電機システム科 B科・・・建設工学科
| 2 年 | 3 年 | |||||||||
| M 科 | R 科 | B 科 | M 科 | R 科 | B 科 | |||||
| 国 語 | 文 学 国 語 | 文 学 国 語 | ||||||||
| 地理歴史 | 地 理 総 合 | 歴 史 総 合 | ||||||||
| 数 学 | 数 学 Ⅱ | 数 学 Ⅱ | ||||||||
| 数 学 A | ||||||||||
| 理 科 | 物 理 基 礎 | 物 理 基 礎 | ||||||||
| 保健体育 | 体 育 | 体 育 | ||||||||
| 保 健 | ||||||||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅡ | 英語コミュニケーションⅡ | ||||||||
| 論理・表現Ⅰ | ||||||||||
| 家 庭 | 家 庭 基 礎 | |||||||||
| 工 業 | 電気コース | ロボットコース | 建築コース | 土木コース | 電気コース | ロボットコース | 建築コース | 土木コース | ||
| 課 題 研 究 | 課 題 研 究 | 課 題 研 究 | 課 題 研 究 | 課 題 研 究 | 課 題 研 究 |
課 題 研 究 |
||||
| 実 習 | 実 習 | 実 習 | 実 習 | 実 習 | 実 習 | 実 習 | 実 習 | 実 習 | ||
| 製 図 | 製 図 | 製 図 | 製 図 | 製 図 | 製 図 | 製 図 | 製 図 | |||
| 機械工作 | 機 械 設 計 | 建築構造 | 測 量 | 機械工作 | 電気機器 | 電子機械 | 建築計画 | 土木基盤力学 | ||
| 機械設計 | 電気回路 | 電子機械 | 建築計画 | 土木基礎力学 | 機械設計 | 電子回路 | 建築構造設計 | 土木構造設計 | ||
| 原動機 | 電力技術 | 通信技術 | 建築構造設計 | 土木構造設計 | 原動機 | 電子計測制御 | プログラミング技術 | 建築施工 | 土木施工 | |
| 電力技術 | 通信技術 | 建築法規 | 社会基盤工学 | |||||||
【 各科紹介 】
1年生については、東予総合高校のページをご覧ください。
アグリデザイン科 ・ 機械電気科 ・ 建築土木科 ・ ライフデザイン科 ・ 総合学科